PACKAGE PRICE
VERSION DIFFERENCE
| 版本型號 | L5版本 | L7版本 |
|---|---|---|
| 帳號數量 | 3 帳號起步 | 50 帳號起步 |
| 默認版本 | 標準功能 | 標準功能+部分增值模塊 |
| 選配功能 | 少數可選 | 全部可選 |
| 定制開發 | 有限的標準功能優化 | 高級的個性化定制開發 |
| 數據檢索 | 月單量1000票以內時速度快 | 更龐大的數據優化,速度更快,傳輸更穩定 |
| 私有部署 | 支持 | 支持 |
| 全球加速 | 云服務版支持,局域網版不支持 | 支持升級全球加速 |
| 底層架構 | 僅支持中小型企業 | 支持中大型、集團企業 |
| 集團架構 | 不支持 | 支持 |
| 系統架構 | 不支持升級 | 支持升級為計算層+數據層+網絡層架構 |
| 應用架構 | 不支持升級 | 支持升級為多計算層架構 |
FUNCTION COMPARISON
| 功能模塊 | L5云服務版 | L5局域網版 | L7集團版 |
|---|---|---|---|
| 基礎資料設置 | |||
| 客戶供應商管理 | |||
| 公司組織架構 | |||
| 用戶及權限管理 | |||
| 打印模板設置 | |||
| 合同管理 | |||
| 客戶報價方案 | 〇 | 〇 | |
| APP免費版 | |||
| APP全功能版 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 系統登陸歷史 | 〇 | 〇 | |
| 語言包管理 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 客戶信用管理 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 供應商額度管理 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 客戶外網查詢 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 微信推送設置 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 〇 | 〇 | 〇 | |
| 分公司權限 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 工作流模塊設置 | 〇 | ||
| 自定義菜單 | 〇 | ||
| 后臺數據導入 | 〇 |
| 功能模塊 | L5云服務版 | L5局域網版 | L7集團版 |
|---|---|---|---|
| 訂單中心 | |||
| 快速查詢 | |||
| 空運出口 | |||
| 空運進口 | |||
| 海運出口 | |||
| 海運進口 | |||
| 內貿業務 | |||
| 保稅業務 | |||
| 報關業務 | |||
| 公路業務 | |||
| 鐵路業務 | |||
| 運輸業務 | 〇 | 〇 | |
| 快件業務 | 〇 | 〇 | |
| 電子文檔 | |||
| 電子文檔批量操作 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 訂單列表顏色調整 | |||
| 托書智能識別 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 功能模塊 | L5云服務版 | L5局域網版 | L7集團版 |
|---|---|---|---|
| 空出分單制作 | |||
| 海出提單制作 | |||
| 客戶跟蹤管理 | |||
| 客戶跟蹤記錄 | |||
| 銷售報告管理 | |||
| 銷售考核管理 | 〇 | 〇 | |
| 銷售考核清單 | 〇 | 〇 | |
| 空出主單管理 | 〇 | 〇 | |
| 艙單打印 | 〇 | 〇 | |
| 單證交接 | 〇 | 〇 | |
| 海出主單管理 | 〇 | 〇 | |
| 空進主單管理 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 銷售報價單管理 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 操作計劃中心 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 任務中心 |
| 功能模塊 | L5云服務版 | L5局域網版 | L7集團版 |
|---|---|---|---|
| 運輸信息記錄 | |||
| 運單管理 | |||
| 派車單打印 | |||
| 運輸班次管理 | 〇 | 〇 | |
| 運輸清單打印 | 〇 | 〇 | |
| 運費分攤 | 〇 | 〇 | |
| 客戶運費系數 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 簽收單回傳 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 車輛實時定位 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 車輛歷史定位記錄 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 功能模塊 | L5云服務版 | L5局域網版 | L7集團版 |
|---|---|---|---|
| 報關信息錄入 | |||
| 報關退單操作 | |||
| 報關退單查詢 | |||
| 報關差錯管理 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 報關制單 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 審單校驗管理 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 結關時效提醒 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 經營單位資料設置 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 報關單下載管理 | 〇 | 〇 | 〇 |
| HS編碼歷史查詢 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 功能模塊 | L5云服務版 | L5局域網版 | L7集團版 |
|---|---|---|---|
| 費用快速錄入 | |||
| 收入批量錄入 | |||
| 成本批量錄入 | |||
| 應收費用清單 | |||
| 應收賬單管理 | |||
| 應收發票管理 | |||
| 應付費用清單 | |||
| 應付請款管理 | |||
| 收付核銷清單 | |||
| 應付對賬管理 | 〇 | 〇 | |
| 代墊批量錄入 | 〇 | 〇 | |
| 代墊費用清單 | 〇 | 〇 | |
| 代墊請款管理 | 〇 | 〇 | |
| 代墊客戶賬單 | 〇 | 〇 | |
| 收付核銷管理 | 〇 | 〇 | |
| 導入訂單費用 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 現場費用錄入 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 現場費用請款 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 訂單鎖定關賬 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 代理費用錄入 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 代理費用查詢 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 代理賬單制作 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 其他費用請款 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 其他收付管理 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 稅控開票接口 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 財務憑證接口 | 〇 |
| 功能模塊 | L5云服務版 | L5局域網版 | L7集團版 |
|---|---|---|---|
| 業務統計 | |||
| 報關單票數統計 | |||
| 開票統計 | |||
| 應收費用統計 | |||
| 應收核銷統計 | |||
| 應收賬齡統計 | |||
| 未開票費用統計 | |||
| 未開票業務統計 | |||
| 應付費用統計 | |||
| 應付請款統計 | |||
| 應付核銷統計 | |||
| 應付賬齡統計 | |||
| 應付未請款統計 | |||
| 單票毛利 | |||
| 毛利匯總 | |||
| 電子文檔統計 | 〇 | 〇 | |
| 應收應付綜合統計 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 下載報關單統計 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 圖表綜合分析 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 圖形分析報告 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 任務統計 | 〇 | ||
| 自定義報表 | 〇 |
說明:√ 表示默認支持,〇 表示可以選配,× 表示默認不支持。